Logo
  • Startseite
  • Sport
    • Ausdauersport
    • Ballsport
    • Entspannung
    • Fliegen & Fallen
    • Turnsport
    • Wintersport
  • Training
    • Crossfit
    • Freeletics
    • Functional Training
    • TRX
  • Sport & Ernährung
  • Sport & Gesundheit
  • Wanderrouten
  • Events
  • Interviews
  • Produkttests
Logo

Eishockey WM 2015

Eishockey WM 2015: Spielplan und Ergebnisse

Geschrieben von stefanie am Mai 12, 2015 in Aktuelle Beiträge, Events

Eishockey WM 2015Die 79. Herren Eishockey-Weltmeisterschaft findet vom 1. bis zum 17. Mai in Tschechien statt. Die beiden tschechischen Städte Prag und Ostrau sind die Schauplätze der Eishockey Weltmeisterschaft. Auch Österreich und Deutschland kämpfen um die begehrten Medaillien.

Der österreichische Eishockey-WM-Kader im Überblick:

Tor: David Madlener, Bernhard Starkbaum, Rene Swette

Verteidigung: Mario Altmann, Dominique Heinrich, Florian Iberer, Robert Lembacher, Daniel Mitterdorfer, Florian Mühlstein, Alexander Pallestrang, Patrick Peter, Martin Schumnig

Angriff: Alexander Cijan, Mario Fischer, Manuel Ganahl, Manuel Geier, Raphael Herburger, Thomas Hundertpfund, Konstantin Komarek, Manuel Latusa, Brian Lebler, Nikolas Petrik, Michael Raffl, Thomas Raffl, Rafael Rotter, Daniel Woger

 

Der deutsche Eishockey-WM-Kader im Überblick:

Tor: Danny Aus den Birken, Dennis Endras, Timo Pielmeier

Verteidigung: Sinan Akdag, Jens Baxmann, Stephan Daschner, Nikolai Goc, Benedikt Kohl, Justin Krueger, Björn Krupp, Oliver Mebus, Moritz Müller

Angriff: Yasin Ehliz, Patrick Hager, Kai Hospelt, Marcus Kink, Nicolas Krämmer, Thomas Oppenheimer, Daniel Pietta, Matthias Plachta, Brent Raedeke, Patrick Reimer, Tobias Rieder, Yannic Seidenberg, Christoph Ullmann, Michael Wolf

 

Eishockey WM 2015 Gruppen:

 
Gruppe A Gruppe B
Kanada USA
Schweden Russland
Tschechien Finnland
Schweiz Weißrussland
Deutschland Slowakei
Österreich Norwegen
Lettland Dänemark
Frankreich Slowenien
 

Spielplan Herren Eishockey Weltmeisterschaft 2015

 

Gruppe A

01.05.2015  16:15 Kanada : Lettland 6:1
01.05.2015  20:15 Tschechien : Schweden 5:6 n.P.
02.05.2015  12:15 Schweiz : Österreich 3:4 n.P.
02.05.2015  16:15 Frankreich : Deutschland 1:2
02.05.2015  20:15 Lettland : Tschechien 2:4
03.05.2015  12:15 Österreich : Schweden 1:6
03.05.2015  16:15 Kanada : Deutschland 10:0
03.05.2015  20:15 Frankreich : Schweiz 1:3
04.05.2015  16:15 Lettland : Schweden 1:8
04.05.2015  20:15 Kanada : Tschechien 6:3
05.05.2015  16:15 Schweiz : Deutschland 1:0
05.05.2015  20:15 Österreich : Frankreich 0:2
06.05.2015  16:15 Schweiz : Lettland 1:2 n.V.
06.05.2015  20:15 Schweden : Kanada 4:6
07.05.2015  16:15 Tschechien : Frankreich 5:1
07.05.2015  20:15 Schweden : Deutschland 4:3
08.05.2015  16:15 Tschechien : Österreich 4:0
08.05.2015  20:15 Deutschland : Lettland 2:1
09.05.2015  12:15 Frankreich : Kanada 3:4
09.05.2015  16:15 Österreich : Lettland 1:2 n.V.
09.05.2015  20:15 Schweden: Schweiz 2:1 n.V.
10.05.2015  16:15 Deutschland : Tschechien 2:4
10.05.2015  20:15 Schweiz : Kanada 2:7
11.05.2015  16:15 Deutschland : Österreich 2:3 n.P.
11.05.2015  20:15 Schweden : Frankreich 4:2
12.05.2015  12:15 Kanada : Österreich  10:1
12.05.2015  16:15 Lettland : Frankreich  2:3 n.P.
12.05.2015  20:15 Tschechien : Schweiz  2:1 n.P.
 

Gruppe B

01.05.2015  16:15 USA : Finnland 5:1
01.05.2015  20:15 Russland : Norwegen 6:2
02.05.2015  12:15 Slowakei : Dänemark 4:3 n.P.
02.05.2015  16:15 Weißrussland : Slowenien 4:2
02.05.2015  20:15 Norwegen : USA 1:2
03.05.2015  12:15 Russland : Slowenien 5:3
03.05.2015  16:15 Weißrussland : Slowakei 1:2 n.V.
03.05.2015  20:15 Dänemark : Finnland 0:3
04.05.2015  16:15 Russland : USA 2:4
04.05.2015  20:15 Norwegen : Finnland 0:5
05.05.2015  16:15 Dänemark : Weißrussland 1:5
05.05.2015  20:15 Slowakei : Slowenien 3:1
06.05.2015  16:15 Russland : Dänemark 5:2
06.05.2015  20:15 Slowakei : Norwegen 2:3
07.05.2015  16:15 USA : Weißrussland 2:5
07.05.2015  20:15 Finnland : Slowenien 4:0
08.05.2015  16:15 Slowenien : Norwegen 1:3
08.05.2015  20:15 USA: Dänemark 1:0
09.05.2015  12:15 Weißrussland : Russland 0:7
09.05.2015  16:15 Finnland : Slowakei 3:0
09.05.2015  20:15 Dänemark : Norwegen 4:1
10.05.2015  16:15 Slowenien : USA 1:3
10.05.2015  20:15 Slowakei : Russland 2:3 n.V.
11.05.2015  16:15 Finnland : Weißrussland 3:2. n.P.
11.05.2015  20:15 Slowenien : Dänemark 1:0
12.05.2015  12:15 Norwegen : Weißrussland  2:3
12.05.2015  16:15 USA : Slowakei  5:4 n.V.
12.05.2015  20:15 Finnland : Russland  3:2 n.P
 

Viertelfinale

14.05.2015 15:15 USA : Schweiz  3:1
14.05.2015 16:15 Kanada : Weißrussland  9:0
14.05.2015 19:15 Schweden : Russland  3:5
14.05.2015 20:15 Finnland : Tschechien  3:5

Halbfinale

16.05.2015 15:15  Kanada : Tschechien  2:0
16.05.2015 19:15  USA : Russland  0:4

Finale Eishockey Weltmeisterschaft 2015

17.05.2015 20:45  Kanada : Russland  6:1
 

Das könnte dich auch interessieren:


  • American Football im ÖsterreichAmerican Football im Österreich
  • eSports: Die wachsende Bedeutung in der SportwelteSports: Die wachsende Bedeutung in der Sportwelt

Teilen mit:

  • Tweet
  • Auf Tumblr teilen
  • E-Mail
  • Drucken

Kommentieren

  • Autoren
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung

© 2015 der-sport-blog.com. All Rights Reserved.

loading Abbrechen
Beitrag nicht abgeschickt - E-Mail Adresse kontrollieren!
E-Mail-Überprüfung fehlgeschlagen, bitte versuche es noch einmal
Ihr Blog kann leider keine Beiträge per E-Mail teilen.
  • Startseite
  • Sport
    • Ausdauersport
    • Ballsport
    • Entspannung
    • Fliegen & Fallen
    • Turnsport
    • Wintersport
  • Training
    • Crossfit
    • Freeletics
    • Functional Training
    • TRX
  • Sport & Ernährung
  • Sport & Gesundheit
  • Wanderrouten
  • Events
  • Interviews
  • Produkttests